同期会の開催結果 |
卒業後25年、30年、35年、40年、42年(60歳時の千葉高全体の同窓会総会・懇親会を兼ねた同期会)と44年目(還暦後第1回、通算6回目))と46年目(還暦後2回、通算7回目)、48年目(還暦後3回、通算8回目)、50年目(卒業50年、古希)の同期会を開催してきました。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | |
卒業後25年 | 卒業後30年 | 卒業後35年 | 卒業後40年 | 還暦時 | 卒業後44年 | 卒業後46年 | 卒業後48年 | 卒業後50年 | |
開催時期 | 1994年2月 | 1998年9月 | 2003年6月 | 2008年4月 | 2010年2月 | 2012年10月 | 2014年9月 | 2016年10月 | 2018年11月 |
平成6年 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成30年 | |
我々の年齢 | 44〜45 | 48〜49 | 53〜54 | 58〜59 | 60〜61 | 62〜63 | 64〜65 | 66〜67 | 68〜69 |
出席者数(人) | 102 | 98 | 99 | 110 | 108 | 105 | 123 | 107 | 102 |
出席者/同期人数(466) | 22% | 21% | 21% | 24% | 23% | 23% | 26% | 23% | 22% |
会費(円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
住所不明者(人) | 135 | 89 | 76 | 72 | 80 | 以降探索せず | 同左 | 同左 | |
逝去(人) | 10 | 12 | 17 | 21 | 30 | 33 | 39 | 42 | |
名簿作成状況 | ○ | ○ | ○ | ○住所秘匿有り | 近況報告のみ | 近況報告のみ | 近況報告のみ | 近況報告のみ | メール近況報告 |
近況報告の掲載数(人) | 100 | 135 | 137 | 114 | 96 | 161 | 168 | 188 | 124 |
(注)個人情報保護法は平成17年に施行。以降、厳しくなり、名簿作成は第4回で終了(この時も希望者は住所秘匿)。
(注)還暦までは5年おきに実施。第5回の還暦時は千葉高全体の同窓会時に実施。以降は2年おき。第10回はコロナで中止。
(注)第4回までは、住所不明者の探索にも留意したが、還暦以降(第6回以降)は自然体で。
●2023/6/27現在の同期会の決算報告(PDFファイル2023/6/27)…来年、後期高齢者になった時に同期会を開催しましょう。
●同期会の決算報告(2018.12.25)
●卒業後50年・古希(通算9回目)の同期会(2018/11/20→21)
●卒業後48年目(通算8回目)の同期会(2016.10.22)
●卒業後46年目(通算7回目)の同期会(2014.9.27)